Característica
1. La bomba de agua solar CC/CA está diseñada para satisfacer la creciente demanda de bombas de agua que puedan funcionar de manera eficiente y efectiva utilizando energía solar.
2. Con la creciente preocupación por la sostenibilidad ambiental, nuestra bomba de agua solar CC/CA proporciona una fuente confiable de agua para riego, uso doméstico y otras aplicaciones, al tiempo que reduce las emisiones de carbono.
3. Esta bomba de agua solar CC/CA cuenta con un motor síncrono de imán permanente CC sin escobillas que proporciona alta velocidad y alta eficiencia.Este motor garantiza que la bomba pueda funcionar eficazmente incluso en condiciones de poca luz.La bobina del motor se fabrica mediante una máquina de bobinado automático con tecnología de bobinado centralizado, lo que mejora la eficiencia del motor.
4. El eje de la bomba está hecho de acero inoxidable 304 de alta calidad y la bomba cuenta con un cojinete de alta calidad y un sello mecánico de aleación que proporciona durabilidad y rendimiento confiable.
5. La bomba está diseñada con protección inteligente contra escasez de agua, que deja de funcionar automáticamente cuando el pozo se seca, asegurando que no dañe la bomba.Después de 30 minutos, la bomba vuelve a funcionar automáticamente, lo que ayuda a evitar que el pozo se seque.
6. Esta bomba de agua solar CC/CA es adecuada para diversas aplicaciones, incluido uso doméstico, riego, suministro de agua para ganado y muchas otras.A diferencia de las bombas tradicionales, que requieren una fuente de energía externa, la bomba de agua solar CC/CA utiliza energía solar, lo que la hace respetuosa con el medio ambiente y rentable.
7. Esta bomba de agua solar CC/CA viene con un controlador que facilita su operación.El controlador le permite ajustar el caudal de agua y controlar el funcionamiento de la bomba.El controlador también garantiza que la bomba funcione de manera óptima, lo que ayuda a prolongar su vida útil.
Parámetros del producto
artículo | Voltaje | Mejor voltaje de entrada (CC) | Fuerza | Caudal máximo (m3/h) | Altura máxima (m) | Salida (pulgadas) | cable |
4DPC6-56-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 6m3/hora | 56 | 1,25" | 2m |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 6m3/hora | 84 | 1,25" | 2m |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 6m3/hora | 112 | 1,25" | 2m |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 6m3/hora | 135 | 1,25" | 2m |
4DPC9-45-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 9m3/hora | 45 | 2" | 2m |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 9m3/hora | 58 | 2" | 2m |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 9m3/hora | 71 | 2" | 2m |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 9m3/hora | 85 | 2" | 2m |
4DPC13-36-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 13m3/hora | 36 | 2" | 2m |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 13m3/hora | 49 | 2" | 2m |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 13m3/hora | 54 | 2" | 2m |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 13m3/hora | 60 | 2" | 2m |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 17m3/hora | 48 | 2" | 2m |
Imagen del producto